| İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Banaz Kent Orman Yanı Köşe 368M2 Villalık Arsa | ₺1.900.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Banaz Asfaltüzeri 6 Kataimarlı 15 Daire 2 Dükkanlık Arsa | ₺7.000.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Banaz Köyünde 3258M2 Hıbi Bahçelik Yolu Olan Tatla | ₺1.350.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Banaz Hamambogazı Mevkii 6000M2 Yolu Alan Tarla | ₺1.250.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Karahallıda 267M2 Villalık Arsa | ₺750.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Karahallı |
![]() | Banaz Dilek Mh 535M2 Geniş Arsa | ₺1.600.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Banaz Yenicede 7300M2 Uygun Tarla | ₺280.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Banaz Yazıtepe Yola Sıfır 658M2 Tarla | ₺450.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Ankara Asfalta Cephe 3900M2 Elma Bahçesi | ₺10.000.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
![]() | Banaz Kaplangı Köyünde 15Binm2 Ormanyolu Olan Tarla | ₺380.000 | 20 Temmuz 2026 | Uşak / Banaz |
80 Sonuç bulundu. Toplam 8 sayfa içerisinde 1. sayfayı görüntülemektesiniz.











